Aksesori Kompresor Udara Atlas - Filter Udara
Pembersihan rotor kompresor selama operasi kecil, sehingga memastikan kinerja tinggi. Namun, partikel debu dapat menyebabkan kerusakan, mengurangi kinerja dan mungkin meningkatkan biaya operasi. Untuk melindungi rotor sekrup berteknologi tinggi yang merupakan fokus investasi Anda, kompresor udara Atlas sangat mementingkan sistem penyaringan udara impor.
Filter udara adalah bagian untuk menyaring debu dan kotoran udara. Udara bersih yang disaring memasuki ruang kompresi rotor sekrup untuk kompresi. Karena jarak internal mesin sekrup hanya diizinkan untuk menyaring partikel dalam 15U. If the air filter element is blocked and damaged, a large number of particles larger than 15u will enter the screw machine for circulation, which will not only greatly shorten the service life of the oil filter element and the oil fine separation core, but also lead to a large number of particles directly entering the bearing cavity, accelerating the bearing wear, increasing the rotor clearance, reducing the compression efficiency, and even killing the rotor.
Elemen filter udara adalah bagian penting dari filter udara dan dasar untuk fungsi penyaringannya. Fungsi utama adalah memisahkan debu dan kotoran lain di udara dan memastikan kualitas udara sebelum memasuki kompresor udara sekrup. Tentu saja, selain memastikan kualitas asupan udara, ia juga memainkan peran tertentu dalam melindungi komponen internal kompresor udara.
Fitur Produk
1. Kehidupan layanan yang lebih lama: Penggunaan rutin suku cadang LVDA untuk mempertahankan peralatan Anda dapat memastikan bahwa perangkat Anda memiliki masa pakai yang lebih lama. Kami menjamin bahwa setiap komponen baru memiliki kinerja yang sama dengan komponen yang diganti.
2. Kualitas Tinggi: Bagian asli kami diproduksi sesuai dengan standar ketat yang sama dengan kompresor yang telah Anda pasang. Bagian -bagian ini telah lulus uji daya tahan dan terbukti menjadi jaminan yang lebih baik untuk investasi Anda.
3. Keandalan dan Produktivitas: Penggunaan suku cadang asli dapat secara fundamental mengurangi risiko penghentian produksi, karena penghentian produksi tidak hanya mahal, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas produk, waktu pengiriman, dan margin laba. Singkatnya, bagian asli memungkinkan unit udara terkompresi Anda berkinerja lebih baik.
4. Penghematan energi dan efektivitas biaya: Penggantian reguler dan penggunaan suku cadang LVDA akan memungkinkan perangkat udara terkompresi Anda memiliki masa pakai yang lebih lama dan mencapai penurunan tekanan rata-rata yang lebih kecil, untuk mencapai konservasi energi, mencapai efektivitas biaya dan memberikan volume knalpot yang lebih besar dengan biaya kepemilikan yang lebih rendah.
Parameter produk
Bahan | kertas kaca+ss |
Berat | 1.03kg |
Aplikasi | Sekrup Kompresor Udara |
Kemasan | pengepakan netral |
Jenis | Filter udara |
Diameter luar | 60 mm |
Batin terbesar | 27 mm |
Tinggi total | 165 mm |
Tinggi | 12 mm |
Model | Ukuran lama (l/s) | Pn tua | Model | Ukuran baru (L/S) | PN baru |
DD/DDP | 9 | 2901 0520 00 | DD+/DDP+ | 10+ | 2901 2003 44 |
DD/DDP | 17 | 2901 0613 00 | DD+/DDP+ | 20+ | 2901 2003 01 |
DD/DDP | 32 | 2901 0526 00 | DD+/DDP+ | 35+ | 2901 2003 02 |
DD/DDP | 44 | 2901 0529 00 | DD+/DDP+ | 50+ | 2901 2003 03 |
DD/DDP | 60 | 2901 0532 00 | DD+/DDP+ | 70+ | 2901 2003 04 |
DD/DDP | 120 | 2901 0535 00 | DD+/DDP+ | 130+ | 2901 2003 05 |
DD/DDP | 150 | 2901 0538 00 | DD+/DDP+ | 170+ | 2901 2003 06 |
DD/DDP | 175 | 2901 0541 00 | DD+/DDP+ | 210+ | 2901 2003 07 |
DD/DDP | 280 | 2901 0544 00 | DD+/DDP+ | 310+ | 2901 2003 08 |
DD/DDP | 390 | 2906 7000 00 | DD+/DDP+ | 425+ | 2901 2003 09 |
DD/DDP | 520 | 2906 7003 00 | DD+/DDP+ | 550+ | 2901 2003 10 |
DD/DDP | 520f | 1617 7099 03 | DD+/DDP+ | 550f+ | 1624 1843 06 |
DD/DDP | 780F-3150F | 1624 1002 03 | DD+/DDP+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 09 |
DD/DDP | 4000F-8000F | 1624 1002 06 | DD+/DDP+ | 4000F-8000F+ |
PD/PDP | 9 | 2901 0521 00 | PD+/PDP+ | 10+ | 2901 2004 51 |
PD/PDP | 17 | 2901 0524 00 | PD+/PDP+ | 20+ | 2901 2004 01 |
PD/PDP | 32 | 2901 0527 00 | PD+/PDP+ | 35+ | 2901 2004 02 |
PD/PDP | 44 | 2901 0530 00 | PD+/PDP+ | 50+ | 2901 2004 03 |
PD/PDP | 60 | 2901 0533 00 | PD+/PDP+ | 70+ | 2901 2004 04 |
PD/PDP | 120 | 2901 0536 00 | PD+/PDP+ | 130+ | 2901 2004 05 |
PD/PDP | 150 | 2901 0539 00 | PD+/PDP+ | 170+ | 2901 2004 06 |
PD/PDP | 175 | 2901 0542 00 | PD+/PDP+ | 210+ | 2901 2004 07 |
PD/PDP | 280 | 2901 0545 00 | PD+/PDP+ | 310+ | 2901 2004 08 |
PD/PDP | 390 | 2906 7001 00 | PD+/PDP+ | 425+ | 2901 2004 09 |
PD/PDP | 520 | 2906 7004 00 | PD+/PDP+ | 550+ | 2901 2004 10 |
PD/PDP | 520f | 1617 7099 01 | PD+/PDP+ | 550f+ | 1624 1843 04 |
PD/PDP | 780f (TR) | 1624 1509 01 | PD+/PDP+ | 850f (tr)+ | 1624 1878 01 |
PD/PDP | 780F-3150F | 1624 1002 01 | PD+/PDP+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 07 |
PD/PDP | 4000F-8000F | 1624 1002 04 | PD+/PDP+ | 4000F-8000F+ |
Qd | 9 | 2901 0614 00 | QD+ | 10+ | 2901 2005 44 |
Qd | 17 | 2901 0525 00 | QD+ | 20+ | 2901 2005 01 |
Qd | 32 | 2901 0528 00 | QD+ | 35+ | 2901 2005 02 |
Qd | 44 | 2901 0531 00 | QD+ | 50+ | 2901 2005 03 |
Qd | 60 | 2901 0534 00 | QD+ | 70+ | 2901 2005 04 |
Qd | 120 | 2901 0537 00 | QD+ | 130+ | 2901 2005 05 |
Qd | 150 | 2901 0540 00 | QD+ | 170+ | 2901 2005 06 |
Qd | 175 | 2901 0543 00 | QD+ | 210+ | 2901 2005 07 |
Qd | 280 | 2901 0546 00 | QD+ | 310+ | 2901 2005 08 |
Qd | 390 | 2906 7002 00 | QD+ | 425+ | 2901 2005 09 |
Qd | 520 | 2906 7005 00 | QD+ | 550+ | 2901 2005 10 |
Qd | 520f | 1617 7099 02 | QD+ | 550f+ | 1624 1843 05 |
Qd | 780F-3150F | 1624 1002 02 | QD+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 08 |
Qd | 4000F-8000F | 1624 1002 05 | QD+ | 4000F-8000F+ |
Aplikasi produk
1. Tanaman Tenaga
2. Mill
3. Teknik Subbay
4. Pabrik Kimia
5.Ship
6. Pabrik
· Pabrikan profesional dengan pengalaman bertahun -tahun
· Kualitas bagus dengan harga kompetitif
· OEM & ODM dipersilakan
· Berbagai item pembayaran dapat diterima
· Layanan yang baik oleh manajer yang berpengalaman