Desain yang dipatenkan dari kartrid badai HC/40-20 memberikan filtrasi yang sangat halus pada laju aliran yang sangat tinggi dengan penurunan tekanan minimal. Kartrid ini diberi peringkat 20 mikron (nominal).
Fitur
Lebih sedikit kartrid untuk lebih sedikit perubahan dan biaya perawatan yang lebih rendah
Media filter Polyester-PLUS ™ lipit memberikan laju aliran yang lebih tinggi dan penurunan tekanan awal yang lebih rendah
Area permukaan lipit memberikan kapasitas pemuatan yang lebih tinggi untuk masa pakai filter yang lebih lama dan peningkatan pemindahan partikel
Tutup ujung, tabung tengah, dan media terikat secara termal sebagai salah satu komponen integral untuk kekuatan tambahan
Ditawarkan dalam tiga ukuran (40, 90 dan 170) dan delapan peringkat mikron (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 dan 150) untuk memenuhi semua persyaratan aliran tinggi Anda.
Aplikasi
Penyaringan air minum komersial/perumahan
Penyaringan air minum kota
Reverse Osmosis pra-filtrasi
Desalinasi pra-filtrasi
Penyaringan air industri
Filtrasi Menara Pendingin
Filtrasi loop air dingin
Penyaringan Makanan & Minuman
Filtrasi kelautan / akuatik
Filtrasi pendingin industri
Spesifikasi
Peringkat Mikron: Peringkat Mikron Nominal 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Tutup ujung: PVC lentur dengan permukaan penyegelan bawaan
Media Filter: Polyester-plus lipit nominal
Suhu: 140˚F (60˚C) Batas suhu
Tabung tengah: ABS atau PVC
Kode Produk | Peringkat Mikron Nominal | Media (sq ft) | Aliran yang disarankan Nilai*(GPM) | Laju aliran maks* (gpm) | Laju aliran maks* (LPM) | Laju aliran maks* (m 3 /jam) | No./ Karton | Ukuran karton |
HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Pabrikan profesional dengan pengalaman bertahun -tahun
· Kualitas bagus dengan harga kompetitif
· OEM & ODM dipersilakan
· Berbagai item pembayaran dapat diterima
· Layanan yang baik oleh manajer yang berpengalaman