HC / 40-150 kartrid terbuat dari media polyester menyenangkan untuk umur panjang dan kapasitas memegang kotoran tinggi. Polyester Cartridge menyediakan filter yang lebih panjang untuk sedikit perubahan-out menghasilkan biaya operasi yang lebih rendah secara keseluruhan.
Fitur-fitur
Kurang kartrid untuk lebih sedikit perubahan dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah
Media filter Polyester-Plus berliput memberikan tingkat aliran yang lebih tinggi dan penurunan tekanan awal yang lebih rendah
Luas permukaan berlipat memberikan kapasitas muatan yang lebih tinggi untuk umur filter yang lebih lama dan peningkatan penghapusan partikel
Topi akhir, tabung tengah dan media terikat termal sebagai satu komponen integral untuk kekuatan tambahan
Ditawarkan dalam tiga ukuran (40, 90 dan 170) dan delapan peringkat mikron (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 dan 150) untuk memenuhi semua persyaratan aliran tinggi Anda.
Aplikasi
Penyaringan Air Minum Komersial / Perumahan
Penyaringan Air Minum Kota
Pra-filtrasi Osmosis Terbalik
Desalinasi Pra-penyaringan
Penyaringan Air Industri
Menara Pendinginan Filtrasi
Penyaringan Loop Air Dingin
Makanan & amp; Penyaringan Minuman
Penyaringan Laut / Akuatik
Filtrasi Pendinginan Industri
Spesifikasi
Peringkat Mikron: Peringkat mikron nominal 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
End Caps: PVC lentur dengan permukaan penyegelan bawaan
Filter Media: nominal lipat Polyester-Plus
Suhu: batas suhu 140 ° F (60 ° C)
Tabung Pusat: ABS atau PVC
| Kode Produk | Rating Mikron Nominal | Media (kaki persegi) | Rekomendasi aliran Tingkat * (GPM) | Tingkat Aliran Maksimal * (GPM) | Tingkat Aliran Maksimal * (LPM) | Tingkat Aliran Maksimal * (M 3 / HR) | No. / Karton | Ukuran Karton |
| HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Produsen profesional dengan pengalaman bertahun-tahun
· Kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif
· OEM & amp; ODM disambut
· Berbagai item pembayaran dapat diterima
· Layanan yang baik oleh manajer yang berpengalaman